精心打造智慧農(nóng)水大數(shù)據(jù)物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng),賦能智慧農(nóng)水系統(tǒng)集成企業(yè),涵蓋大田灌溉、園林綠化、溫室大棚、畜禽養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖等領(lǐng)域,可面向全國各級區(qū)域用戶提供水價改革、智能灌溉、植保防控等農(nóng)業(yè)服務(wù)。
深耕農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,專注農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化服務(wù)
RN-B/ZIII 智能孢子捕捉儀是一種用于監(jiān)測和分析空氣中的孢子(如花粉、真菌孢子和其他微生物孢子)的儀器。系統(tǒng)符合GB/T24689.32009植物保護(hù)機(jī)械孢子捕捉儀標(biāo)準(zhǔn),可檢測隨空氣流動、傳染的病害病原菌孢子及花粉塵粒,設(shè)備內(nèi)含高倍顯微拍照裝置,采用了氣流定量、定時采集、自動培養(yǎng)、自動拍照、無線傳輸?shù)裙δ埽旌驅(qū)崟r采集分析病原菌孢子圖像,分析其數(shù)量的變化,預(yù)測病害發(fā)生的時間、程度和傳播路線,實(shí)現(xiàn)了病原菌孢子采集的數(shù)字化、自動化,及時預(yù)防農(nóng)業(yè)的發(fā)生和蔓延。
孢子捕捉儀的主要功能是對空氣中的孢子進(jìn)行收集、培養(yǎng)、拍照上傳。系統(tǒng)采用專業(yè)百倍光學(xué)放大顯微鏡,可定時清晰拍攝孢子圖片,遠(yuǎn)程上傳至系統(tǒng)平臺,便于實(shí)時查看田間孢子情況,實(shí)現(xiàn)全天候無人值守自動監(jiān)測孢子情況;可遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)自動更換載玻片,無需人工到達(dá)現(xiàn)場,省時省力。
系統(tǒng)配置:
標(biāo)準(zhǔn) | 符合GB/T 24689.1-2009植物保護(hù)機(jī)械孢子捕捉儀(器) | ||
供電方式 | 市電 | AC220V | |
太陽能 | 320W太陽能板,200Ah蓄電池 | ||
電氣特性 | 功率 | ≤150W;待機(jī)≤5W | |
絕緣電阻 | ≥2.5MΩ(有漏電保護(hù)裝置) | ||
外觀材質(zhì) | 整體尺寸 | 650mm×650mm×1500mm | |
材質(zhì) | 不銹鋼噴塑 | ||
顯示方式 | 全中文液晶顯示,7寸電容觸摸屏??删幊炭刂葡到y(tǒng),可分多時段設(shè)置工作時間,遠(yuǎn)程自動拍照 | ||
通訊方式 | 4G全網(wǎng)通、RJ45以太網(wǎng)等傳輸方式,孢子圖片自動上傳到監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng) | ||
病原孢子采集 | 內(nèi)置方式采集病原孢子,一次更換最長可連續(xù)使用時間不低于365日(可根據(jù)實(shí)際需求配置), 每天拍報次數(shù)不低于3次,照片數(shù)量1-200張可根據(jù)實(shí)驗(yàn)要求選擇 | ||
氣體采樣 | 采集流量120L/分鐘,采集時間1~24小時,設(shè)置范圍:定時啟動,24時制, 可以任意設(shè)置24小時開啟時間,抽氣時間:1~24小時 | ||
孢子培養(yǎng) | 孢子采集完成之后載玻片自動進(jìn)入控溫體中進(jìn)行25℃恒溫培養(yǎng),培養(yǎng)時間 (可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置培養(yǎng)時間范圍) | ||
拍照裝置 | ≥500萬像素的顯微成像系統(tǒng),能夠自動對所捕獲病菌孢子進(jìn)行高清顯微拍攝, 所拍攝圖像清晰度達(dá)到人工識別病菌孢子種類的要求。 采用光學(xué)顯微成像系統(tǒng),自動對焦,自動拍照, 并自動選取最清晰的圖片上傳至監(jiān)測設(shè)備平臺; | ||
語音播報 | 具有語音播報功能,可以實(shí)時播報每一步的進(jìn)程 | ||
載玻片自動更換 | 通過轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)動可以實(shí)現(xiàn)載玻片的自動更換 | ||
傳動裝置 | 轉(zhuǎn)盤驅(qū)動,載玻片自動更換,系統(tǒng)具有更換提醒功能 | ||
控制功能 | 可觸摸屏實(shí)現(xiàn)設(shè)備重啟和恢復(fù)、孢子吸入量、一鍵測試、手動轉(zhuǎn)倉、復(fù)位、采集風(fēng)機(jī)測試、 散熱風(fēng)機(jī)測試、粘附測試(涂抹凡士林)、對焦拍照、步進(jìn)電機(jī)上行和下行(顯微對焦)、 拍照間隔、滴培養(yǎng)液、補(bǔ)光測試、加熱和制冷測試(恒溫倉)、恒溫倉培養(yǎng)溫度、數(shù)據(jù)上傳頻率、 采集時間段設(shè)置(二十四小時制,可以任意設(shè)置開始和結(jié)束時間)、滴培養(yǎng)液和培養(yǎng)時間。 | ||
經(jīng)緯度 | GPS/北斗定位 | ||
電氣特性 | 功率 | ≤450W;待機(jī)≤5W | |
絕緣電阻 | ≥2.5MΩ(有漏電保護(hù)裝置) | ||
外觀材質(zhì) | 整體尺寸 | 650mm×650mm×1950mm | |
材質(zhì) | 不銹鋼噴塑 | ||
平臺功能 | 遠(yuǎn)程配置 | 遠(yuǎn)程拍照、設(shè)置工作時段、設(shè)置空氣采樣時間、載玻片到期提醒、 培養(yǎng)倉溫度設(shè)定 | |
數(shù)據(jù)分析 | 遠(yuǎn)程拍照、運(yùn)行狀態(tài)、孢子圖片查看等 |
功能特點(diǎn):
1. 傳動裝置:轉(zhuǎn)盤驅(qū)動,載玻片自動更換,系統(tǒng)具有更換提醒功能;
2. 拍照裝置:采用光學(xué)顯微成像系統(tǒng),自動對焦,自動拍照;
3. 傳輸裝置:采用以太網(wǎng)/GPRS/WIFI等傳輸方式,孢子圖片自動上傳到監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng);
4. 恒溫裝置:通過加熱或制冷的方式,使培養(yǎng)倉始終處在恒溫培養(yǎng)的狀態(tài);
5. 軟件功能:通過PC或者手機(jī)端可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程拍照、設(shè)置工作時段、設(shè)置空氣采樣時間、載玻片到期提醒、培養(yǎng)倉溫度設(shè)定、設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)查看等功能,GPS定位,可在網(wǎng)頁地圖中查看設(shè)備站點(diǎn)數(shù)據(jù);
6. 統(tǒng)計分析:通過軟件平臺可以實(shí)現(xiàn)對病菌孢子圖片的人工統(tǒng)計分析和編輯,預(yù)測病害發(fā)生的時間、程度和傳播路線。
產(chǎn)品分類
武漢市江夏區(qū)藏龍島楊橋湖大道13號恒瑞創(chuàng)智天地6B-401
聯(lián)系方式
服務(wù)熱線:136-5720-4253