精心打造智慧農(nóng)水大數(shù)據(jù)物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng),賦能智慧農(nóng)水系統(tǒng)集成企業(yè),涵蓋大田灌溉、園林綠化、溫室大棚、畜禽養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖等領(lǐng)域,可面向全國(guó)各級(jí)區(qū)域用戶提供水價(jià)改革、智能灌溉、植保防控等農(nóng)業(yè)服務(wù)。
深耕農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,專注農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化服務(wù)
RN-B/TQII 智能蟲情測(cè)報(bào)系統(tǒng)是推出的新一代害蟲自動(dòng)測(cè)報(bào)設(shè)備,本設(shè)備主要利用現(xiàn)代光/電、數(shù)控技術(shù)、無(wú)線傳輸技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、構(gòu)建出一套害蟲生態(tài)監(jiān)測(cè)及預(yù)警系統(tǒng)。該系統(tǒng)集害蟲誘捕和拍照、環(huán)境信息采集、數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)分析于一體,實(shí)現(xiàn)了害蟲的誘集、分類統(tǒng)計(jì)、害蟲識(shí)別、實(shí)時(shí)報(bào)傳、遠(yuǎn)程檢測(cè)、蟲害預(yù)警和防治指導(dǎo)的自動(dòng)化、智能化。
對(duì)偶發(fā)性害蟲也可以及時(shí)監(jiān)測(cè)到出現(xiàn)的種類,通過(guò)綜合分析,掌握其發(fā)生發(fā)展趨勢(shì)和潛在的危險(xiǎn)性,及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施;因此,它值得在蔬菜害蟲預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和防治上推廣使用,也可以作為蔬菜害蟲普查的一個(gè)主要工具。具有性能穩(wěn)定、操作簡(jiǎn)便、設(shè)置靈活等特點(diǎn)。
廣泛應(yīng)用于:農(nóng)業(yè)、林業(yè)、牧業(yè)、蔬菜、煙草、茶葉、藥材、園林、果園、城鎮(zhèn)綠化、檢疫等領(lǐng)域。
系統(tǒng)配置:
標(biāo)準(zhǔn) | 符合GB/T 24689.1-2009植物保護(hù)機(jī)械 蟲情測(cè)報(bào)燈 | ||
誘集光源 | 18W黑光燈管(主波長(zhǎng)365nm) | ||
供電方式 | 市電 | AC220V | |
太陽(yáng)能 | 320W太陽(yáng)能板,200Ah蓄電池 | ||
控制方式 | 溫控 | 根據(jù)外界溫度變化控制整燈工作 | |
時(shí)控 | 可設(shè)定工作時(shí)間,工作時(shí)長(zhǎng)、工作頻率 | ||
光控 | 晚上自動(dòng)開燈,白天自動(dòng)關(guān)燈(待機(jī))。在夜間工作狀態(tài)下 不受瞬間強(qiáng)光照射改變工作狀態(tài)。 | ||
雨控 | 按外界雨量變化自動(dòng)控制整燈工作 | ||
顯示方式 | 全中文液晶顯示,7寸電容觸摸屏。可編程控制系統(tǒng),可分多時(shí)段設(shè)置工作時(shí)間, 遠(yuǎn)程自動(dòng)拍照 | ||
通訊方式 | 4G全網(wǎng)通、RJ45以太網(wǎng) | ||
拍照裝置 | 配置1200萬(wàn)像素海康高清相機(jī),自動(dòng)拍攝的圖片以無(wú)線發(fā)送至農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測(cè)平臺(tái), 平臺(tái)自動(dòng)記錄每個(gè)時(shí)間段采集的圖片數(shù)據(jù),保證每個(gè)時(shí)間段拍攝的蟲體不混淆。 | ||
蟲體處理倉(cāng) | 遠(yuǎn)紅外蟲體處理倉(cāng)溫度控制:工作15分鐘后達(dá)到85±5℃(75-125℃可調(diào)), 處理時(shí)間可調(diào)(1-20分鐘可調(diào))。 | ||
蟲體處理 | 蟲害致死率 | ≤98% | |
蟲體完整率 | ≤95% | ||
識(shí)別 | 系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別靶標(biāo)害蟲和進(jìn)行計(jì)數(shù)(AI識(shí)別) | ||
集蟲器 | 接蟲盤直徑350mm,具有震動(dòng)緩沖裝置和自動(dòng)清掃功能,保證昆蟲不堆積。 | ||
接蟲器 | 不銹鋼材質(zhì),尺寸:474mmx510mmx235mm,可抽拉。 | ||
排水裝置 | 能有效將雨、蟲分離 | ||
經(jīng)緯度 | GPS/北斗定位 | ||
電氣特性 | 功率 | ≤450W;待機(jī)≤5W | |
絕緣電阻 | ≥2.5MΩ(有漏電保護(hù)裝置) | ||
外觀材質(zhì) | 整體尺寸 | 650mm×650mm×1950mm | |
材質(zhì) | 不銹鋼噴塑 | ||
平臺(tái)功能 | 遠(yuǎn)程配置 | 工作模式,拍照間隔,聯(lián)網(wǎng)信息,設(shè)備經(jīng)緯度定位,電量提醒,流量查詢,溫濕度顯示燈設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài) | |
遠(yuǎn)程控制 | 具有誘蟲燈遠(yuǎn)程開啟,手動(dòng)拍照,光控失控切換,燈管開關(guān),清掃,網(wǎng)絡(luò)切換 | ||
害蟲識(shí)別分析 | 查看不同時(shí)間段采集的害蟲圖片和空氣溫濕度數(shù)據(jù),方便用戶結(jié)合害蟲的發(fā)生情況,更加準(zhǔn)確的對(duì)蟲害的發(fā)生進(jìn)行趨勢(shì)進(jìn)行分析和預(yù)警。 |
產(chǎn)品分類
武漢市江夏區(qū)藏龍島楊橋湖大道13號(hào)恒瑞創(chuàng)智天地6B-401
聯(lián)系方式
服務(wù)熱線:136-5720-4253